Mercedes C Class A205 / C205 / S205 / W205 & E Class C238 2013-2023
Mercedes C Class A205 / C205 / S205 / W205 & E Class C238 2013-2023 is a special order in item. They take approximately 3 - 5 working days to arrive to us. Please get in touch with in prior to ordering if you are needing something more urgently.
Couldn't load pickup availability
Description
Description
FENIX: MER5490-PA16AM.
Core size: 640mm x 448mm x 16mm.
Direct replacement for:
2016-20 Mercedes C Class 180 A205 1.6L M274.910 4cyl petrol.
2015-20 Mercedes C Class 180 C205 1.6L M274.910 4cyl petrol.
2015-19 Mercedes C Class 160 S205 & W205 1.6L M274.910 4cyl petrol.
2014-20 Mercedes C Class 180 S205 1.6L M274.910 4cyl petrol.
2013-21 Mercedes C Class 180 W205 1.6L M274.910 4cyl petrol.
2016-18 Mercedes C Class 200 / 250 / 300 A205 & C205 2.0L M274.920 4cyl petrol.
2015-18 Mercedes C Class 200 / 250 / 300 C205 2.0L M274.920 4cyl petrol.
2014-18 Mercedes C Class 200 / 250 / 300 S205 2.0L M274.920 4cyl petrol.
2013-18 Mercedes C Class 200 W205 2.0L M274.920 4cyl petrol.
2014-18 Mercedes C Class 250 W205 2.0L M274.920 4cyl petrol.
2019-21 Mercedes C Class 300 W205 2.0L M274.920 4cyl petrol hybrid.
2016-18 Mercedes C Class 220 A205 2.2L OM651.921 4cyl diesel.
2015-18 Mercedes C Class 220 C205 2.2L OM651.921 4cyl diesel.
2014-18 Mercedes C Class 200 / 220 / 250 / 300 BLUETEC S205 2.2L OM651.921 4cyl diesel.
2015-18 Mercedes C Class 200 / 220 BLUETEC W205 2.2L OM651.921 4cyl diesel.
2014-18 Mercedes C Class 250 / 300 BLUETEC W205 2.2L OM651.921 4cyl diesel.
2016-19 Mercedes E Class 180 C238 1.6L M274.910 4cyl petrol.
2017-23 Mercedes E Class 200 C238 2.0L M274.920 4cyl petrol.
2016-20 Mercedes E Class 200 C238 2.0L OM654.920 4cyl diesel.
2017-23 Mercedes E Class 220 C238 2.0L OM654.920 4cyl diesel.
Transmission: Automatic & manual.
_________________________________________________________________________
Replace your old, stock radiator with a Fenix Mercedes factory-fit radiator. Designed with reliability in mind, we find the weak points of OEM radiators and eliminate them.
*Core size is tube and fin area only and does not include tanks or plate under tank.
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
is here! Shop now, pay later in 4 easy installments


